
300nits SPI Circular Tft Lcd Display 40P Open Frame Lcd Module
Contact Person : Tina Fu
Phone Number : +86 755-27806536
WhatsAPP : +8615919862398
Minimum Order Quantity : | 100 pcs | Price : | / |
---|---|---|---|
Packaging Details : | All the products are packed in right way to keep it safe. For small sizes of products we use tray + carton, For bigger sizes we use foam slot + carton. we also design packages according to customers' requirements | Delivery Time : | 7-15 working days |
Payment Terms : | T/T | Supply Ability : | 200K PCS / Month |
Place of Origin: | ShenZhen , China | Brand Name: | 3.5 Inch |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS / ISO9001 / CE | Model Number: | CH350HV15 |
Document: | Product Brochure PDF |
Detail Information |
|||
Size: | 3.5" | Luminace: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Number Of Dots: | 320 * 3 * 480 | Interface: | SPI MCU SPI+RGB |
Viewing Direction: | 6 O'clock | Display Mode: | Normally White / TN / Transmissive |
Module Size: | 55.66(W)*85.04(H)*2.4(T)mm | TFT Active Area: | 48.96 (W) * 73.44 (H) Mm |
Highlight: | 320x480 Small LCD Touch Screen,MCU Small LCD Touch Screen,TN Transmissive TFT LCD Screen |
Product Description
3.5 Inch 320*480 Small LCD Touch Screen Normally White TN Trans
-missiv 6 O'olcok
MODEL NO. | CH350HV15 |
Module type | 3.5"TFT |
Display Mode | TN/Transmissive/Normally white |
Number of Dots | 320*3(RGB)*480 |
Viewing Direction | 6 o'clock |
Module size | 55.66(W)*85.04(H)*2.4(T)mm |
TFT Active area | 48.96(W)*73.44(H)mm |
Interface | SPI,MCU,SPI+RGB |
Luminace | 350cd/m2 |
TEM | STANDARD VALUES | UNITS |
LCD type | 3.5’’TFT | -- |
Dot arrangement | 320(RGB)×480 | dots |
Color filter array | RGB vertical stripe | -- |
Display mode | TN / Transmission / Normally White | -- |
Viewing Direction | 6 o’clock | -- |
Driver IC | HX8357D | -- |
Module size | 55.66(W)×85.04(H)×2.4(T) | mm |
Active area | 48.96(W)×73.44(H) | mm |
Dot pitch | 0.153(W)×0.153(H) | mm |
Interface | 4-lines_8bit / 3-lines_9bit SPI 8-/ 9-/16-/18-bit 8080-series system interface SPI + 16-/18-bit RGB interface |
-- |
Operating temperature | -20 ~ +70 | ℃ |
Storage temperature | -30 ~ +80 | ℃ |
Back Light | 6 White LED in serial | -- |
Weight | TBD | g |
Module Type | Display Area | Display Mode |
1.44 inch TFT LCD Display | 25.50 * 26.50 mm | Normally White IPS, Transmissive |
1.44 inch TFT LCD Display | 25.50 * 26.50 mm | Normally White TN, Transmissive |
1.50 inch TFT LCD Display | 29.76 * 22.32 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
1.54 inch TFT LCD Display | 27.72 * 27.72 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
1.54 inch TFT LCD Display | 27.74 * 27.74 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
1.77 inch TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 mm | Normally White TN, Transmissive |
1.80 inch TFT LCD Display | 28.03 * 35.04 mm | Normally White TN, Transmissive |
2.00 inch TFT LCD Display | 30.60 * 40.80 mm | Normally White TN, Transmissive |
2.10 inch TFT LCD Display | Circular display area | Normally White IPS, Transmissive |
2.31 inch TFT LCD Display | 46.75 * 35.06 mm | Normally White TN, Transmissive |
2.40 inch TFT LCD Display | 36.72 * 48.96 mm | Normally White TN, Transmissive |
2.40 inch TFT LCD Display | 36.72 * 48.96 mm | Normally White IPS, Transmissive |
2.80 inch TFT LCD Display | 43.20 * 57.60 mm | Normally White TN, Transmissive |
2.80 inch TFT LCD Display | 43.20 * 57.60 mm | Normally White IPS, Transmissive |
3.00 inch TFT LCD Display | 36.72 * 65.28 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
3.20 inch TFT LCD Display | 48.60 * 64.80 mm | Normally White TN, Transmissive |
3.50 inch TFT LCD Display | 70.08 * 52.56 mm | Normally White TN, Transmissive |
3.50 inch TFT LCD Display | 70.08 * 52.56 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
4.00 inch TFT LCD Display | 51.84 * 86.4 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
4.00 inch TFT LCD Display | 71.86 * 70.18 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
4.30 inch TFT LCD Display | 95.04 * 53.86 mm | Normally White TN, Transmissive |
4.30 inch TFT LCD Display | 95.04 * 53.86 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
5.00 inch TFT LCD Display | 110.88 * 62.83 mm | Normally White TN, Transmissive |
5.00 inch TFT LCD Display | 108.00 * 64.8 0mm | Normally Black IPS, Transmissive |
5.50 inch TFT LCD Display | 68.04 * 120.96 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
6.00 inch TFT LCD Display | 74.52 * 132.48 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
7.00 inch TFT LCD Display | 154.08 * 85.92 mm | Normally White TN, Transmissive |
7.00 inch TFT LCD Display | 153.6 * 90 mm | Normally White TN, Transmissive |
7.00 inch TFT LCD Display | 154.21 mm * 85.92 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
8.00 inch TFT LCD Display | 107.64 * 172.22 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
9.00 inch TFT LCD Display | 196.61 * 114.15 mm | Normally White TN, Transmissive |
10.10 inch TFT LCD Display | 135.36 * 216.58 mm | Normally Black IPS, Transmissive |
Enter Your Message